Komunikat usuwający zlecone badanie
Komunikat usuwający zlecone badanie składa się z następujących elementów:
Na dole strony znajdziesz Przykładowy komunikat usuwający zlecone badanie.
MSH – nagłówek komunikatu
Segment | Nazwa | Typ pola | Zawartość | Opis |
---|---|---|---|---|
MSH.1 | Separator pola | String | | | |
MSH.2 | Znaki specjalne | String | ^~\& | |
MSH.3 | Aplikacja wysyłająca | String | IC | Kod aplikacji wysyłającej |
MSH.4 | Instytucja wysyłająca | String | KOD_INSTYTUCJI | Kod instytucji wysyłającej |
MSH.5 | Aplikacja odbierająca | String | KOD_APLIKACJI | Kod aplikacji odbierającej |
MSH.6 | Instytucja odbierająca | String | KOD_PLACOWKI | Kod instytucji odbierającej |
MSH.7 | Data i czas generacji komunikatu | TimeStamp | Np. 20130218100840 | Godzina w formacie 24h, format: YYYYMMDDHHmmSS |
MSH.8 | Sekcja pomijana | |||
MSH.9 | Typ komunikatu | String | ORM^O01 | Sekcja zależna od typu komunikatu |
MSH.10 | Data i czas generacji komunikatu | TimeStamp | Np. 20130218100840 | Godzina w formacie 24h, format: YYYYMMDDHHmmSS |
MSH.11 | Tryb interpretacji komunikatu | String | P | |
MSH.12 | Wersja standardu komunikatu | String | 2.3 | |
MSH.13 | Sekcja pomijana | |||
MSH.14 | Sekcja pomijana | |||
MSH.15 | Sekcja pomijana | |||
MSH.16 | Sekcja pomijana | |||
MSH.17 | Kraj | String | POL | |
MSH.18 | Strona kodowa | String | CP1250 | |
MSH.19 | Język komunikatu | String | PL |
Przykładowy segment MSH:
MSH|^~\&|IC|KOD_INSTYTUCJI|KOD_APLIKACJI|KOD_PLACOWKI|20130218100840||ORM^O01|20130218100840154|P|2.3|||||POL|CP1250|PL|
ORC – szczegółowe dane zlecenia
Segment | Nazwa | Typ pola | Zawartość | Opis |
---|---|---|---|---|
ORC.1 | Komenda zlecająca | String | CA | CA – anulowanie zlecenia |
ORC.2 | Numer zlecenia wraz z kodem systemu | String | 1510110^KOD_INSTYTUCJI | Numer zlecenia |
Przykładowy segment ORC:
ORC|CA|7503810^MED|
OBR – Szczegółowe dane zlecenia
Segment | Nazwa | Typ pola | Zawartość | Opis |
---|---|---|---|---|
OBR.1 | Identyfikator segmentu | Integer | 1 | 1,2,… |
OBR.2 | Numer zlecenia wraz z kodem systemu | String | 1510110^KOD_INSTYTUCJI | Numer zlecenia |
OBR.3 | Sekcja pomijana | |||
OBR.4 | Identyfikator usługi | String | 1008^Wymaz z migdałków (bad. bakter.)^ KOD_INSTYTUCJI | Kod usługi^nazwa usługi ^kod systemu |
Przykładowy segment OBR:
OBR|1|7503810^MED||3^Morfologia krwi (pełna)^MED|
Przykładowy komunikat usunięcia zlecenia na badanie
MSH|^~\&|IC|KOD_INSTYTUCJI|KOD_APLIKACJI|KOD_PLACOWKI|20130218100840||ORM^O01|20130218100840154|P|2.3|||||POL|CP1250|PL|
ORC|CA|7503810^MED|
OBR|1|7503810^MED||3^Morfologia krwi (pełna)^MED|